Thursday, February 08, 2007

Et Alors - Pt 8

Et Alors - Pt 8

Artlover 808


Rang Artiste Nationnalité Chiffre d'affaire Enchère record

1 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) USA USD 24 561 736
2 ZHANG XIAOGANG (1958) CHINA USD 23 689 642
3 KOONS Jeff (1955) USA USD 16 902 013
4 HIRST Damien (1965) UK USD 16 738 262
5 PRINCE Richard (1949) USA USD 14 087 691
6 GURSKY Andreas (1955) GERMANY USD 10 106 401
7 DOIG Peter (1959) UK USD 8 164 352
8 HARING Keith (1958-1990) USA USD 6 723 461
9 BARCELO Miquel (1957) SPAIN USD 6 331 647
10 WOOL Christopher (1955) USA USD 6 300 611
11 CHEN YIFEI (1946-2005) CHINA USD 6 204 408
12 DUMAS Marlene (1953) SWEDEN USD 6 133 615
13 KELLEY Mike (1954) USA USD 5 949 434
14 SUGIMOTO Hiroshi (1948) JAPAN USD 5 929 296
15 NARA Yoshitomo (1959) JAPAN USD 5 861 253
16 KIPPENBERGER Martin (1953-1997) Germany USD 5 825 636
17 YUE MINJUN (1962) CHINA USD 5 806 888
18 FANG Lijun (1963) CHINA USD 4 906 176
19 KAPOOR Anish (1954) INDIA USD 4 766 047
20 WANG GUANGYI (1957) CHINA USD 4 385 330
21 ZENG FANZHI (1964) CHINA USD 4 368 948
22 ZHOU CHUNYA (1955) CHINA USD 4 298 587
23 PEYTON Elizabeth (1965) USA USD 4 263 735
24 OEHLEN Albert (1954) GERMANY USD 3 898 184
25 TANSEY Mark (1949) USA USD 3 730 000
26 CATTELAN Maurizio (1960) ITALY USD 3 545 592
27 YUSKAVAGE Lisa (1962) USA USD 3 527 305
28 XUAN Ai (1947) CHINA USD 3 392 743
29 WEISCHER Matthias (1973) GERMANY USD 3 334 914
30 RAY Charles (1953) USA USD 3 170 000
31 YAN Pei-Ming (1960) CHINA USD 3 040 246
32 BROWN Cecily (1969) UK USD 3 000 693
33 RUFF Thomas (1958) GERMANY USD 2 916 513
34 CAI GUO-QIANG (1957) CHINA USD 2 806 428
35 SHERMAN Cindy (1954) USA USD 2 777 833
36 FISCHL Eric (1948) USA USD 2 712 150
37 RICHTER Daniel (1962) GERMANY USD 2 711 550
38 ZHANG HUAN (1965) CHINA USD 2 672 400
39 MAPPLETHORPE Robert (1946-1989) USA USD 2 638 408
40 YANG SHAOBIN (1963) CHINA USD 2 630 810
41 RAUCH Neo (1960) GERMANY USD 2 603 826
42 LIU Xiaodong (1963) CHINA USD 2 501 354
43 STRUTH Thomas (1954) GERMANY USD 2 496 835
44 ACKERMANN Franz (1963) GERMANY USD 2 417 821
45 CUCCHI Enzo (1949) ITALY USD 2 222 218
46 WANG YIDONG (1955) CHINA USD 2 188 262
47 CHEN DANQING (1953) CHINA USD 2 171 265
48 UKLANSKI Piotr (1969) POLAND USD 2 167 206
49 SALLE David (1952) USA USD 2 117 193
50 SANCHEZ REQUEIRO Tomas (1948) Cuba USD 2 058 500
51 SKREBER Dirk (1961) GERMANY USD 2 036 790
52 TUYMANS Luc (1958) BELGIUM USD 2 031 813
53 MURAKAMI Takashi (1962) JAPAN USD 1 964 600
54 FRIEDMAN Tom (1965) USA USD 1 853 299
55 CLEMENTE Francesco (1952) ITALY USD 1 818 137
56 PALADINO Mimmo (1948) ITALY USD 1 728 964
57 GORMLEY Antony (1950) UK USD 1 725 763
58 XU BING (1955) CHINA USD 1 692 658
59 HAVEKOST Eberhard (1967) GERMANY USD 1 683 117
60 EDER Martin (1968) GERMANY USD 1 668 147
61 LIU WEI (1965) CN USD 1 561 583
62 SCHNABEL Julian (1951) USA USD 1 512 803
63 KILIMNIK Karen (1955) USA USD 1 435 687
64 CHIA Sandro (1946) ITALY USD 1 396 055
65 BARNEY Matthew (1967) USA USD 1 393 413
66 CONDO George (1957) USA USD 1 378 539
67 WHITEREAD Rachel (1963) UK USD 1 345 615
68 VETTRIANO Jack (1954) UK USD 1 344 509
69 EITEL Tim (1971) GERMANY USD 1 237 809
70 SCHEIBITZ Thomas (1968) GERMANY USD 1 236 950
71 FURNAS Barnaby (1973) USA USD 1 180 500
72 DEMAND Thomas (1964) GERMANY USD 1 177 146
73 SAVILLE Jenny (1970) UK USD 1 175 615
74 LUO ZHONGLI (1948) CN USD 1 144 642
75 ELIASSON Olafur (1967) DENMARK USD 1 137 499
76 PETTIBON Raymond (1957) USA USD 1 132 970
77 PIERSON Jack (1960) USA USD 1 127 812
78 BROWN Glenn (1966) UK USD 1 125 890
79 TANG ZHIGANG (1959) CN USD 1 122 945
80 MUNIZ Vik (1961) BRAZILUSD 1 097 973
81 JI DACHUN (1968) CN USD 1 097 882
82 ALYS Francis (1959) BELGIUM USD 1 077 630
83 GUPTA Subodh (1964) INDIA USD 1 029 700
84 VIOLA Bill (1951) USA USD 1 013 220
85 COMBAS Robert (1957) FRANCE USD 993 084
86 ESSER Elger (1967) GERMANY USD 938 251
87 SASNAL Wilhelm (1972) POLAND USD 936 883
88 SCHARF Kenny (1958) USA USD 908 959
89 FENG ZHENGJIE (1968) CN USD 904 459
90 PENONE Giuseppe (1947) ITALY USD 857 156
91 MARIA de Nicola (1954) ITALY USD 849 234
92 WANG KEPING (1949) CN USD 836 063
93 OFILI Chris (1968) UK USD 829 027
94 YANG FEIYUN (1954) CN USD 805 656
95 MAO XUHUI (1956) CN USD 794 895
96 YIN ZHAOYANG (1970) CN USD 781 379
97 FETTING Rainer (1949) GERMANY USD 748 665
98 MUÑOZ Juan (1953-2001) SPAIN USD 726 642
99 HUME Gary (1962) UK USD 724 981
100 SMITH Kiki (1954) GERMANY USD 719 138
**Enchère record sur l'année 2006, en USD
* artistes nés après 1945
Classement par chiffre d'affaire sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006
TOP 100 artistes contemporains*

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home